メーカー | NEC |
画面サイズ | 19型(48.0cm) |
解像度 | 1280 × 1024 |
輝度 | 最大輝度: 250cd/m²; ECO MODE時: 約200cd/m² (ECO MODE1) 約100cd/m² (ECO MODE2) |
コントラスト比 | 1000:1 (3000:1、DV MODE オン時) |
応答速度 | 14ms (6ms RESPONSE IMPROVE オン時) (G to G) |
内蔵スピーカー | 1W+1W(ステレオ) |
消費電力 | 最大動作時: 20W (オーディオ動作時); 通常動作時: 12W(出荷設定時); ECO MODE時: 12W (ECO MODE1), 9W (ECO MODE2) (オーディオ非動作時); パワーセーブ時: 0.3W |
外形寸法(本体) | 412.5 (W) × 403.1 (H) × 204.8 (D) mm (スタンド含む) |
重量(本体) | 約3.7kg(スタンド含む) |

【現行機種】
入力端子 |
DisplayPortコネクタ×1 (Ver1.1a準拠, HDCP 1.3); HDMIコネクタ×1 (HDCP 1.4); ミニD-Sub15ピン×1 |
オーディオ出力 |
Ø3.5mmステレオミニジャック |
液晶タイプ |
IPS方式液晶(白色LEDバックライト) |
ProSpecsコメント |
NEC LCD-AS194Miシリーズは、19インチIPS液晶パネルを搭載した高画質モニターです。SXGA解像度、広視野角178°を実現。入力端子はDisplayPort、HDMI、VGAを装備。スピーカー内蔵、ブルーライト低減機能、フリッカーフリー設計など、長時間の使用にも配慮したモデルです。 |
ProSpec作成日 : 2025/06/05_最終更新日 : –